Moc IIIFullHD wysokieWir. Nowe gry w FullHD na wysokich, na platformie z zapasem na wymianę procesora.
Wybierz grę i monitor. Zobaczysz, ile klatek da każdy komputer, czy wykorzysta Twój monitor i co dostajesz za dopłatę. Porównanie wyślesz rodzicowi albo koledze jednym linkiem.
Moc IIIFullHD wysokieWir. Nowe gry w FullHD na wysokich, na platformie z zapasem na wymianę procesora.
Moc IIIFullHD wysokieGłębia. Nowe gry w FullHD na wysokich, na procesorze Intel.
Bies da 62 klatek, czyli płynna gra, powyżej 60 klatek.
W grach e-sportowych sprawdzamy, czy średnia liczba klatek dorównuje odświeżaniu monitora. W grach fabularnych i premierach płynnie robi się od 60 klatek. Klatki pochodzą z niezależnych testów (TechPowerUp, ComputerBase, Wccftech, GameGPU) przy najwyższych ustawieniach, bez skalowania. Gdzie testu z daną kartą brak, przeliczamy z testów tej samej gry albo podajemy szacunek, i zawsze to oznaczamy.
Cyberpunk 2077, 2K, najwyższe ustawienia z testu. Punkt to średnia liczba klatek, linie to progi płynności i Twojego monitora.
Klatki w 2K dla każdej z 33 gier. Kolor mówi, czy będzie płynnie i czy komputer wykorzysta monitor 144 Hz.
| Gra | Bies | Wodnik |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2e-sport | 189, test niezależny | 189, test niezależny |
| Fortnitee-sport | 125, szacunek | 110, szacunek |
| Valorante-sport | 325, szacunek | 285, szacunek |
| Minecrafte-sport | 190, szacunek | 165, szacunek |
| EA Sports FC 27e-sport | 140, szacunek | 125, szacunek |
| GTA Vfabularna i premiery | 90, szacunek | 90, szacunek |
| Wiedźmin 3fabularna i premiery | 132, test niezależny | 132, test niezależny |
| Cyberpunk 2077fabularna i premiery | 62, test niezależny | 62, test niezależny |
Zaznaczyliśmy różnice. Wszystko, co pod spodem jest wspólne, dostajesz w każdym zestawie.
| Bies | Wodnik | |
|---|---|---|
| Moc | ||
| Poziom mocyim wyżej, tym więcej klatek | Moc III, FullHD wysokie | Moc III, FullHD wysokie |
| Procesorliczy fizykę, postacie i AI w grze | Ryzen 5 7500F | Core i5-14400F |
| Karta graficznanajważniejsza dla klatek i rozdzielczości | RTX 5060 8 GB | RTX 5060 8 GB |
| Pamięć RAMgry, Discord i przeglądarka naraz | 16 GB DDR5 6000 (2x8) | 16 GB DDR5 6000 (2x8) |
| Dyskile gier zmieści się naraz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Zasilaczzapas na mocniejszą kartę w przyszłości | zasilacz 750 W 80+ Gold ATX 3.1 | zasilacz 750 W 80+ Gold ATX 3.1 |
| Chłodzeniewodne jest cichsze pod obciążeniem | Deepcool AK400 Digital SE | Modecom Volcano 0C T102 LCD ARGB 120 czarne |
| Do jakiego monitoranasza rekomendacja | nowe gry w FullHD na wysokich | nowe gry w FullHD na wysokich |
| Wygląd | ||
| Obudowa i światłokolor podświetlenia zmienisz w konfiguratorze | czarna, limonkowe światło | czarna, niebieskie światło |
| W cenie każdego | ||
| Gwarancja | 2 lata na cały komputer | 2 lata na cały komputer |
| Test obciążeniowy i pomiar klatekwyniki tego egzemplarza w dokumencie | tak, z metryką | tak, z metryką |
| System | Windows 11, aktywowany | Windows 11, aktywowany |
| Czas realizacjiod zaksięgowania płatności | 5–10 dni roboczych | 5–10 dni roboczych |
| OdbiórRabka-Zdrój | kurier albo sklep | kurier albo sklep |
Link otworzy dokładnie ten widok: te same komputery, gra i monitor. Rodzic zobaczy to samo co Ty, bez zakładania konta.