Moc IVFullHD ultra / 2KWystarczyNocne łowy. FullHD na ultra i 2K na wysokich, z 12 GB pamięci na karcie.
Wybierz grę i monitor. Zobaczysz, ile klatek da każdy komputer, czy wykorzysta Twój monitor i co dostajesz za dopłatę. Porównanie wyślesz rodzicowi albo koledze jednym linkiem.
Moc IVFullHD ultra / 2KWystarczyNocne łowy. FullHD na ultra i 2K na wysokich, z 12 GB pamięci na karcie.
Moc V2KNajwięcej klatekCisza. Płynne 2K, cicho i w fioletowym świetle. Do pierwszego meczu nikt jej nie usłyszy.
Strzyga da 99 klatek, czyli płynna gra, powyżej 60 klatek.
Kikimora da o 6% więcej klatek, za dopłatę 1 820 zł. Warto, jeśli chcesz zapasu na kolejne premiery albo wyższą rozdzielczość.
W grach e-sportowych sprawdzamy, czy średnia liczba klatek dorównuje odświeżaniu monitora. W grach fabularnych i premierach płynnie robi się od 60 klatek. Klatki pochodzą z niezależnych testów (TechPowerUp, ComputerBase, Wccftech, GameGPU) przy najwyższych ustawieniach, bez skalowania. Gdzie testu z daną kartą brak, przeliczamy z testów tej samej gry albo podajemy szacunek, i zawsze to oznaczamy.
Cyberpunk 2077, 2K, najwyższe ustawienia z testu. Punkt to średnia liczba klatek, linie to progi płynności i Twojego monitora.
Klatki w 2K dla każdej z 33 gier. Kolor mówi, czy będzie płynnie i czy komputer wykorzysta monitor 144 Hz.
| Gra | Strzyga | Kikimora |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2e-sport | 195, przeliczone z testów | 292, test niezależny |
| Fortnitee-sport | 125, szacunek | 125, szacunek |
| Valorante-sport | 325, szacunek | 325, szacunek |
| Minecrafte-sport | 190, szacunek | 190, szacunek |
| EA Sports FC 27e-sport | 140, szacunek | 140, szacunek |
| GTA Vfabularna i premiery | 135, szacunek | 145, szacunek |
| Wiedźmin 3fabularna i premiery | 178, przeliczone z testów | 224, test niezależny |
| Cyberpunk 2077fabularna i premiery | 99, przeliczone z testów | 105, test niezależny |
Zaznaczyliśmy różnice. Wszystko, co pod spodem jest wspólne, dostajesz w każdym zestawie.
| Strzyga | Kikimora | |
|---|---|---|
| Moc | ||
| Poziom mocyim wyżej, tym więcej klatek | Moc IV, FullHD ultra / 2K | Moc V, 2K (najwięcej) |
| Procesorliczy fizykę, postacie i AI w grze | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F |
| Karta graficznanajważniejsza dla klatek i rozdzielczości | RX 9070 GRE 12 GB | RTX 5070 12 GB |
| Pamięć RAMgry, Discord i przeglądarka naraz | 16 GB DDR5 6000 (2x8) | 16 GB DDR5 6000 (2x8) |
| Dyskile gier zmieści się naraz | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Zasilaczzapas na mocniejszą kartę w przyszłości | zasilacz 750 W 80+ Gold ATX 3.1 | zasilacz 750 W 80+ Gold ATX 3.1 |
| Chłodzeniewodne jest cichsze pod obciążeniem | Deepcool AK400 Digital SE | Deepcool LE360 V2 |
| Do jakiego monitoranasza rekomendacja | FullHD na ultra, 2K na wysokich | monitor 2K, 144 Hz |
| Wygląd | ||
| Obudowa i światłokolor podświetlenia zmienisz w konfiguratorze | czarna, różowe światło | czarna, fioletowe światło |
| W cenie każdego | ||
| Gwarancja | 2 lata na cały komputer | 2 lata na cały komputer |
| Test obciążeniowy i pomiar klatekwyniki tego egzemplarza w dokumencie | tak, z metryką | tak, z metryką |
| System | Windows 11, aktywowany | Windows 11, aktywowany |
| Czas realizacjiod zaksięgowania płatności | 5–10 dni roboczych | 5–10 dni roboczych |
| OdbiórRabka-Zdrój | kurier albo sklep | kurier albo sklep |
Link otworzy dokładnie ten widok: te same komputery, gra i monitor. Rodzic zobaczy to samo co Ty, bez zakładania konta.