Moc VIII4K ultraPotęga. 4K na ultra w najcięższych grach. Tuż pod samym szczytem.
Wybierz grę i monitor. Zobaczysz, ile klatek da każdy komputer, czy wykorzysta Twój monitor i co dostajesz za dopłatę. Porównanie wyślesz rodzicowi albo koledze jednym linkiem.
Moc VIII4K ultraPotęga. 4K na ultra w najcięższych grach. Tuż pod samym szczytem.
Moc VIII4K ultraOgień. 4K w najcięższych grach. Moc Welesa w ogniu, która nie gaśnie.
Weles da 143 klatek, czyli płynna gra, powyżej 60 klatek.
W grach e-sportowych sprawdzamy, czy średnia liczba klatek dorównuje odświeżaniu monitora. W grach fabularnych i premierach płynnie robi się od 60 klatek. Klatki pochodzą z niezależnych testów (TechPowerUp, ComputerBase, Wccftech, GameGPU) przy najwyższych ustawieniach, bez skalowania. Gdzie testu z daną kartą brak, przeliczamy z testów tej samej gry albo podajemy szacunek, i zawsze to oznaczamy.
Cyberpunk 2077, 2K, najwyższe ustawienia z testu. Punkt to średnia liczba klatek, linie to progi płynności i Twojego monitora.
Klatki w 2K dla każdej z 33 gier. Kolor mówi, czy będzie płynnie i czy komputer wykorzysta monitor 144 Hz.
| Gra | Weles | Żmij |
|---|---|---|
| Counter-Strike 2e-sport | 417, test niezależny | 417, test niezależny |
| Fortnitee-sport | 185, szacunek | 190, szacunek |
| Valorante-sport | 480, szacunek | 495, szacunek |
| Minecrafte-sport | 285, szacunek | 290, szacunek |
| EA Sports FC 27e-sport | 210, szacunek | 220, szacunek |
| GTA Vfabularna i premiery | 200, szacunek | 200, szacunek |
| Wiedźmin 3fabularna i premiery | 310, test niezależny | 310, test niezależny |
| Cyberpunk 2077fabularna i premiery | 143, test niezależny | 143, test niezależny |
Zaznaczyliśmy różnice. Wszystko, co pod spodem jest wspólne, dostajesz w każdym zestawie.
| Weles | Żmij | |
|---|---|---|
| Moc | ||
| Poziom mocyim wyżej, tym więcej klatek | Moc VIII, 4K ultra | Moc VIII, 4K ultra |
| Procesorliczy fizykę, postacie i AI w grze | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9850X3D |
| Karta graficznanajważniejsza dla klatek i rozdzielczości | RTX 5080 16 GB | RTX 5080 16 GB (3 wentylatory, premium) |
| Pamięć RAMgry, Discord i przeglądarka naraz | 32 GB DDR5 6000 CL30 (2x16) | 32 GB DDR5 6000 RGB (2x16) |
| Dyskile gier zmieści się naraz | 2 TB NVMe PCIe 4.0, szybki (do 7 400 MB/s) | 2 TB NVMe PCIe 4.0, szybki (do 7 400 MB/s) |
| Zasilaczzapas na mocniejszą kartę w przyszłości | zasilacz 850 W 80+ Gold ATX 3.1, modularny | zasilacz 1000 W 80+ Platinum ATX 3.1 (najwięcej) |
| Chłodzeniewodne jest cichsze pod obciążeniem | Deepcool LM360 (ekran LCD 2,4") | NZXT Kraken Plus 360 RGB (LCD) |
| Do jakiego monitoranasza rekomendacja | 4K na ultra | 4K na ultra |
| Wygląd | ||
| Obudowa i światłokolor podświetlenia zmienisz w konfiguratorze | czarna, bursztynowe światło | czarna, ogniste światło |
| W cenie każdego | ||
| Gwarancja | 2 lata na cały komputer | 2 lata na cały komputer |
| Test obciążeniowy i pomiar klatekwyniki tego egzemplarza w dokumencie | tak, z metryką | tak, z metryką |
| System | Windows 11, aktywowany | Windows 11, aktywowany |
| Czas realizacjiod zaksięgowania płatności | 5–10 dni roboczych | 5–10 dni roboczych |
| OdbiórRabka-Zdrój | kurier albo sklep | kurier albo sklep |
Link otworzy dokładnie ten widok: te same komputery, gra i monitor. Rodzic zobaczy to samo co Ty, bez zakładania konta.